卡特彼勒柴油發電機組(Caterpillar Generator Sets) 卡特彼勒公司自1931年生產柴油發電機組,積累了80多年的經驗,卡特彼勒發電機組是行業內發動機、發電機、控制系統及所有部件均由卡特彼勒公司一家廠家統一設計、制造及保用的機組,是目前全球最優的發電機組產品。每一臺卡特彼勒發電機組都可按銘牌功率100%輸出,并可一次接受100%負荷??ㄌ乇死詹裼桶l電機組能在嚴酷的環境條件下作業,壽命和大修間隔時間長,運行費用低。其在質量、強度、可靠性、耐用性和價值等方面擁有世界范圍內不可超越的名譽,贏得了世界各地用戶的廣泛稱許??ㄌ乇死瞻l電機組高效的燃油經濟性,強大的功率和耐久性,正在并將繼續為行業樹立新的標準和典范。
卡特彼勒柴油發電機組技術參數表: |
|
機組型號 | 發動機 | 發電機 | 輸出功率/kva | 近似尺寸/mm | 重量/kg | 燃料 | 轉速/分鐘 | 說明 | 常用 | 備用 | 長 | 寬 | 高 | 275 | 3306 | 卡特彼勒 | 250 | 275 | 3800 | 1100 | 1904 | 3000 | 柴油 |
| 標準型 | 300F | 3306 | 卡特彼勒 | 275 | 300 | 3800 | 1100 | 1904 | 3000 | 柴油 |
| 標準型 | 350 | 3406 | 卡特彼勒 | 320 | 350 | 3800 | 1105 | 2091 | 3720 | 柴油 |
| 標準型 | 400 | 3406 | 卡特彼勒 | 365 | 400 | 3800 | 1105 | 2091 | 3720 | 柴油 |
| 標準型 | 450 | 3406E | 卡特彼勒 | 410 | 450 | 4086 | 1100 | 2075 | 4226 | 柴油 |
| 標準型 | 500F | 3406E | 卡特彼勒 | 455 | 500 | 4086 | 1100 | 2075 | 4240 | 柴油 |
| 標準型 | 550F | 3412 | 卡特彼勒 | 500 | 550 | 4485 | 1699 | 1940 | 4585 | 柴油 |
| 標準型 | 600 | 3412 | 卡特彼勒 | 545 | 600 | 4485 | 1748 | 1940 | 4630 | 柴油 |
| 標準型 | 650F | 3412 | 卡特彼勒 | 600 | 650 | 4485 | 1748 | 1940 | 4630 | 柴油 |
| 標準型 | 700 | 3412 | 卡特彼勒 | 635 | 700 | 4485 | 1748 | 1940 | 5500 | 柴油 |
| 標準型 | 750F | 3412 | 卡特彼勒 | 680 | 750 | 4485 | 1742 | 1940 | 5700 | 柴油 |
| 標準型 | 800F | 3412 | 卡特彼勒 | 725 | 800 | 4485 | 1742 | 1940 | 5900 | 柴油 |
| 標準型 | 900F | 3412 | 卡特彼勒 | 810 | 900 | 4485 | 1742 | 1940 | 6130 | 柴油 |
| 標準型 | 1000F | 3508 | 卡特彼勒 | 910 | 1000 | 4720 | 2038 | 2251 | 9634 | 柴油 |
| 標準型 | 1100F | 3508B | 卡特彼勒 | 1000 | 1100 | 4899 | 2038 | 2259 | 10125 | 柴油 |
| 標準型 | 1250F | 3512 | 卡特彼勒 | 1150 | 1250 | 5140 | 2318 | 2545 | 12163 | 柴油 |
| 標準型 | 1400F | 3512 | 卡特彼勒 | 1275 | 1400 | 5171 | 2318 | 2545 | 12445 | 柴油 |
| 標準型 | 1500F | 3512B | 卡特彼勒 | 1360 | 1500 | 5198 | 2318 | 2545 | 12550 | 柴油 |
| 標準型 | 1600F | 3512B | 卡特彼勒 | 1500 | 1600 | 5168 | 2318 | 2545 | 12869 | 柴油 |
| 標準型 | 1750F | 3512B | 卡特彼勒 | 1600 | 1750 | 5517 | 2318 | 2545 | 12607 | 柴油 |
| 標準型 | 1875F | 3512B | 卡特彼勒 | 1700 | 1875 | 5517 | 2318 | 2545 | 12607 | 柴油 |
| 標準型 | 2000F | 3516 | 卡特彼勒 | 1825 | 2000 | 5731 | 2318 | 2545 | 14895 | 柴油 |
| 標準型 | 2250F | 3516B | 卡特彼勒 | 2000 | 2250 | 5917 | 2318 | 2545 | 15228 | 柴油 |
| 標準型 | 2500F | 3516B | 卡特彼勒 | 2275 | 2500 | 6228 | 2546 | 2545 | 15490 | 柴油 |
| 標準型 |
|